Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten REJANG LEBONG
Provinsi BENGKULU
Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten REJANG LEBONG
Agenda
Tanggal | : | 06 Aug 2025 |
|
Waktu | : | 08:29:00 |
|
Koordinator | : | Ketua PKK Desa kampung Baru |
|
Tempat | : | Kantor Desa Kampung Baru |
Yuk Ke Posyandu ILP 1 Khusus Dusun 1 dan 2
Hari/ Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025
Pukul : 8.30 Wib
Lokasi : Balai Desa Kampung Baru
Ada pembagian Vitamin A dan Obat Cacing
Data Populasi Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten REJANG LEBONG
Laki-laki : 1806 ORANG
Perempuan : 1646 ORANG
TOTAL : 3452 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kampung Baru berada di Kecamatan Selupu Rejang , Kabupaten REJANG LEBONG , Provinsi BENGKULU.
Kode Desa | : | 1702112013 |
Kode Kecamatan | : | 170211 |
Kode Kabupaten | : | 1702 |
Kode Provinsi | : | 17 |
Kode Pos | : | 39153 |
Jalan Lintas Curup- Lubuk Linggau Dusun I Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten REJANG LEBONG - Provinsi BENGKULU
Senin | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 10:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.484.582.000,00 |
Realisasi | : | RP 561.539.783,00 |
Anggaran | : | Rp 1.527.679.829,81 |
Realisasi | : | RP 482.152.300,00 |
Anggaran | : | Rp 43.097.829,81 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 4.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.800.000,00 |
Anggaran | : | Rp 877.463.000,00 |
Realisasi | : | RP 435.005.600,00 |
Anggaran | : | Rp 599.819.000,00 |
Realisasi | : | RP 121.528.500,00 |
Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 205.683,00 |
Anggaran | : | Rp 554.792.321,81 |
Realisasi | : | RP 161.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 496.009.508,00 |
Realisasi | : | RP 182.368.300,00 |
Anggaran | : | Rp 54.090.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 293.188.000,00 |
Realisasi | : | RP 73.200.000,00 |
Anggaran | : | Rp 129.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 64.800.000,00 |
OpenSID 2508.0.1-premium - Pusako v3.7