Desa Kampung Baru
Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten REJANG LEBONG
LAPORAN APDES 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 561.539.783,00 | Rp 1.484.582.000,00
Rp 482.152.300,00 | Rp 1.527.679.829,81
Rp 0,00 | Rp 43.097.829,81
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 4.800.000,00 | Rp 4.800.000,00
Rp 435.005.600,00 | Rp 877.463.000,00
Rp 121.528.500,00 | Rp 599.819.000,00
Rp 205.683,00 | Rp 2.500.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 161.784.000,00 | Rp 554.792.321,81
Rp 182.368.300,00 | Rp 496.009.508,00
Rp 0,00 | Rp 54.090.000,00
Rp 73.200.000,00 | Rp 293.188.000,00
Rp 64.800.000,00 | Rp 129.600.000,00


